地址:潜江市江汉盐化工业园园区一路
邮编:433122
企业法人:李培成
联系电话:0728-6701519
总 经 理:18508669761 吴 总
副总经理:18995993388 石 总
销售经理:13871134620 王 滔
13385208239 刘家金
邮箱:hbjytx@tianxiangchem.cn
各区、镇、办事处,市直有关部门:
为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》精神和《湖北省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》的要求,根据省应急管理厅工作部署,进一步加强我市危险化学品安全管理,市应急管理局制定的《潜江市首批危险化学品禁限控目录(试行)》已经市政府同意,现予印发,请结合实际,认真组织实施。
潜江市应急管理局
2020年11月25日
潜江市首批危险化学品禁限控目录(试行)
《潜江市首批危险化学品禁限控目录(试行)》(以下简称《目录》)由总则、禁止部分、限制和控制部分、附则组成。
一、总则
(一)各地各有关部门要结合实际,健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制体系,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求,切实落实危险化学品安全监督管理职责。
(二)各地各有关部门要落实国家有关危险化学品产业发展布局规划及地方城市总体规划,从严把控新建、扩建危险化学品建设项目安全审查。
(三)加强化工园区安全风险管控。化工园区应至少每五年开展一次整体性安全风险评价,评估安全风险,提出消除、降低、管控安全风险的对策措施。
(四)危险化学品单位是安全生产的责任主体,对本单位安全生产负全面责任,应严格执行国家安全生产相关法律法规和国家标准规范,加强安全生产管理,建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度,改善安全生产条件,提高安全生产水平,确保安全生产。
(五)各地各有关部门要加强监管力度,指导督促企业深入推进安全生产标准化建设,构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制,全面实施化工过程安全管理,提升企业安全生产科学化水平,提高化工园区安全保障和应急能力。
(六)各化工园区应根据《化工园区总体规划》和《化工园区产业规划》,制定适应区域特点、地方实际的“禁限控”目录。劳动力密集型的非化工企业不得与化工企业混建在同一化工园区内。
二、禁止部分
(一)本《目录》所列禁止危险化学品,在全市范围内禁止生产、储存、经营、运输、使用,国家有豁免规定的,从其规定。
(二)本市禁止在化工园区外新建危险化学品建设项目(除运输工具加油站、加气站、加氢站及其合建站,港口危险化学品建设项目,危险化学品输送管道外)。禁止在化工园区新建、扩建涉及硝化工艺而未采用微通道硝化装置等连续流工艺技术的生产建设项目。禁止新建涉及危险化学品安全生产淘汰、落后技术装备类项目。
三、限制和控制部分
本《目录》所列限制和控制危险化学品,在全市范围内生产、经营过程中,应遵守以下限制和控制要求:
(一)从严审批新建、改建、扩建涉及重点监管危险化工工艺目录所列工艺生产建设项目。
(二)从严审批新建、改建、扩建涉及液氨、液氯、液化烃等特别管控危险化学品的建设项目。
四、附则
(一)《目录》所述的生产是指从事危险化学品最终产品或者中间产品的生产。
(二)《目录》所列举的危险化学品在生产、使用、储存、经营时,国家另有规定的从其规定。
(三)根据法律法规及全市经济社会发展适时调整《目录》,报市政府批准后实施。
附件1:危险化学品禁止目录
附件2:危险化学品限制和控制目录
附件1:
危险化学品禁止目录
序号 | 危险化学品目录序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 备注 |
1 | 1859 | 三氯一氟甲烷 | R11 | 75-69-4 | 1 |
2 | 528 | 二氯二氟甲烷 | R12 | 75-71-8 | 1 |
3 | 2555 | 一氯三氟甲烷 | R13 | 75-72-9 | 1 |
4 | 1825 | 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 | R113;1,2,2-三氯三氟乙烷 | 76-13-1 | 1 |
5 | 545 | 二氯四氟乙烷 | R114 | 76-14-2 | 1 |
6 | 2556 | 一氯五氟乙烷 | R115 | 76-15-3 | 1 |
7 | 1362 | 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷 | 六氯化苯;六六六 | 608-73-1 | 2 |
8 | 1827 | 1,1,1-三氯-2,2-双(4-氯苯基)乙烷 | 滴滴涕 | 50-29-3 | 2,4 |
9 | 44 | 八氯莰烯 | 毒杀芬 | 8001-35-2 | 2 |
10 | 1397 | N-(4-氯-2-甲基苯基)-N´,N´-二甲基甲脒 | 杀虫脒 | 6164-98-3 | 2 |
11 | 630 | 1,2-二溴乙烷 | 乙撑二溴;二溴化乙烯 | 106-93-4 | 2 |
12 | 1354 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4:5,8-桥,挂-二甲撑萘[含量>75%] | 六氯-六氢-二甲撑萘;艾氏剂 | 309-00-2 | 2 |
13 | 1351 | (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘[含量2%~90%] | 狄氏剂 | 60-57-1 | 2 |
14 | 1352 | (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4;5,8-二亚甲基萘[含量>5%] | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 5 |
15 | 784 | 氟乙酸钠 | 氟醋酸钠 | 62-74-8 | 2 |
16 | 788 | 氟乙酰胺 | 640-19-7 | 2 | |
17 | 339 | 1,3-二氟丙-2-醇(Ⅰ)与1-氯-3-氟丙-2-醇(Ⅱ)的混合物 | 鼠甘伏;甘氟 | 8065-71-2 | 2 |
18 | 572 | 2,6-二噻-1,3,5,7-四氮三环-[3,3,1,1,3,7]癸烷-2,2,6,6-四氧化物 | 毒鼠强 | 1980/12/6 | 2 |
19 | 258 | 1-(对氯苯基)-2,8,9-三氧-5-氮-1-硅双环(3,3,3)十二烷 | 毒鼠硅;氯硅宁;硅灭鼠 | 29025-67-0 | 2 |
20 | 1079 | O-甲基-S-甲基-硫代磷酰胺 | 甲胺磷 | 10265-92-6 | 3 |
21 | 662 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯[含量>4%] | 对硫磷 | 56-38-2 | 3 |
22 | 391 | O,O-二甲基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯 | 甲基对硫磷 | 298-00-0 | 3 |
23 | 394 | O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量>0.5%] | 久效磷 | 6923-22-4 | 3 |
24 | 395 | O,O-二甲基-O-[1-甲基-2氯-2-(二乙基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯 | 2-氯-3-(二乙氨基)-1-甲基-3-氧代-1-丙烯二甲基磷酸酯;磷胺 | 13171-21-6 | 3 |
25 | 43 | 1,2,4,5,6,7,8,8-八氯-2,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-亚甲基茚 | 氯丹 | 57-74-9 | 4 |
26 | 1724 | 全氯五环癸烷 | 灭蚁灵 | 2385-85-5 | 4 |
27 | 1356 | 六氯苯 | 六氯代苯;过氯苯;全氯代苯 | 118-74-1 | 4 |
28 | 2091 | O,O,O',O'-四乙基二硫代焦磷酸酯 | 治螟磷 | 3689-24-5 | 2,5 |
29 | 654 | O,O-二乙基-N-(1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量>15%] | 2-(二乙氧基磷酰亚氨基)-1,3-二硫戊环;硫环磷 | 947-02-4 | 2,5 |
30 | 2587 | O-乙基-O-(3-甲基-4-甲硫基)苯基-N-异丙氨基磷酸酯 | 苯线磷 | 22224-92-6 | 2,5 |
31 | 2593 | O-乙基-S-苯基乙基二硫代膦酸酯[含量>6%] | 地虫硫膦 | 944-22-9 | 2,5 |
32 | 659 | O,O-二乙基-O-(3-氯-4-甲基香豆素-7-基)硫代磷酸酯 | 蝇毒磷 | 56-72-4 | 2,5 |
33 | 680 | O,O-二乙基-S-叔丁基硫甲基二硫代磷酸酯 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 | 2,5 |
34 | 1260 | 磷化钙 | 二磷化三钙 | 1305-99-3 | 5 |
35 | 1269 | 磷化锌 | 1314-84-7 | 5 | |
36 | 1264 | 磷化镁 | 二磷化三镁 | 12057-74-8 | 5 |
37 | 1629 | 1,4,5,6,7,8,8-七氯-3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基茚 | 七氯 | 76-44-8 | 5 |
38 | 2411 | 溴甲烷 | 甲基溴 | 74-83-9 | 5 |
39 | 1361 | γ-(1,2,4,5/3,6)-六氯环己烷 | 林丹 | 58-89-9 | 5 |
40 | 274 | 多氯联苯 | PCBs | 4,5 | |
41 | 1359 | α-六氯环己烷 | 319-84-6 | 4 | |
42 | 1360 | β-六氯环己烷 | 319-85-7 | 4 | |
43 | 1958 | 十氯酮 | 十氯代八氢-亚甲基-环丁异[CD]戊搭烯-2-酮;开蓬 | 143-50-0 | 4 |
44 | 1372 | 六溴联苯 | 36355-01-8 | 4 | |
45 | 2143 | 五氯苯 | 608-93-5 | 4 | |
46 | 2081 | 四溴二苯醚 | 40088-47-9 | 4 | |
47 | 2158 | 五溴二苯醚 | 32534-81-9 | 4 | |
48 | 1368 | 六溴二苯醚 | 36483-60-0 | 4 | |
49 | 1626 | 七溴二苯醚 | 68928-80-3 | 4 | |
50 | 1355 | (1,4,5,6,7,7-六氯-8,9,10-三降冰片-5-烯-2,3-亚基双亚甲基)亚硫酸酯 | 1,2,3,4,7,7-六氯双环[2,2,1]庚烯-(2)-双羟甲基-5,6-亚硫酸酯;硫丹 | 115-29-7 | 4 |
51 | 1371 | 六溴环十二烷 | 4 | ||
52 | 2615 | N-乙基全氟辛基磺酰胺 | 4151-50-2 | 5 | |
53 | 1715 | 全氟辛基磺酸 | 1763-23-1 | 4,6 | |
54 | 1716 | 全氟辛基磺酸铵 | 29081-56-9 | 4,6 | |
55 | 1717 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 | 251099-16-8 | 4,6 | |
56 | 1718 | 全氟辛基磺酸二乙醇铵 | 70225-14-8 | 4,6 | |
57 | 1719 | 全氟辛基磺酸钾 | 2795-39-3 | 4,6 | |
58 | 1720 | 全氟辛基磺酸锂 | 29457-72-5 | 4,6 | |
59 | 1721 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 | 56773-42-3 | 4,6 | |
60 | 1722 | 全氟辛基磺酰氟 | 307-35-7 | 4,6 | |
61 | 2115 | 碳酰氯 | 光气 | 75-44-5 | 急性毒性-吸入, 类别1,气体 |
附件2:
危险化学品限制和控制目录
序号 | 危险化学品目录序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 危险性类别 |
1 | 1530 | 氯酸铵 | 10192-29-7 | 不稳定爆炸物 | |
2 | 171 | 单过氧马来酸叔丁酯[含量>52%] | 1931-62-0 | 有机过氧化物,B型 | |
3 | 281 | 二-(2-苯氧乙基)过氧重碳酸酯[85%<含量≤100%] | 41935-39-1 | 有机过氧化物,B型 | |
4 | 283 | 二-(2-甲基苯甲酰)过氧化物[含量≤87%] | 过氧化二-(2-甲基苯甲酰) | 3034-79-5 | 有机过氧化物,B型 |
5 | 295 | 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[90%<含量≤100%] | 6731-36-8 | 有机过氧化物,B型 | |
6 | 299 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[80%<含量≤100%] | 1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷 | 3006-86-8 | 有机过氧化物,B型 |
7 | 376 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己烷[86%<含量≤100%] | 1068-27-5 | 有机过氧化物,B型 | |
8 | 379 | 2,5-二甲基-2,5-双(苯甲酰过氧)己烷[82%<含量≤100%] | 2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化苯甲酰)己烷 | 2618-77-1 | 有机过氧化物,B型 |
9 | 380 | 2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔丁基)-3-己炔[86%<含量≤100%] | 1068-27-5 | 有机过氧化物,B型 | |
10 | 857 | 过二碳酸异丙仲丁酯、过二碳酸二仲丁酯和过二碳酸二异丙酯的混合物[过二碳酸异丙仲丁酯≤52%,过二碳酸二仲丁酯≤28%,过二碳酸二异丙酯≤22%] | 有机过氧化物,B型 | ||
11 | 870 | 过氧化二-(2,4-二氯苯甲酰)[含量≤77%,含水≥23%] | 133-14-2 | 有机过氧化物,B型 | |
12 | 873 | 过氧化二-(4-氯苯甲酰)[含量≤77%] | 94-17-7 | 有机过氧化物,B型 | |
13 | 874 | 过氧化二苯甲酰[51%<含量≤100%,惰性固体含量≤48%] | 94-36-0 | 有机过氧化物,B型 | |
14 | 876 | 过氧化二琥珀酸[72%<含量≤100%] | 过氧化双丁二酸;过氧化丁二酰 | 123-23-9 | 有机过氧化物,B型 |
15 | 877 | 2,2-过氧化二氢丙烷[含量≤27%,含惰性固体≥73%] | 2614-76-8 | 有机过氧化物,B型 | |
16 | 881 | 过氧化二碳酸二异丙酯[52%<含量≤100%] | 过氧重碳酸二异丙酯 | 105-64-6 | 有机过氧化物,B型 |
17 | 884 | 过氧化二异丁酰[32%<含量≤52%,含B型稀释剂≥48%] | 3437-84-1 | 有机过氧化物,B型 | |
18 | 891 | 过氧化甲基乙基酮[10%<有效氧含量≤10.7%,含A型稀释剂≥48%] | 1338-23-4 | 有机过氧化物,B型 | |
19 | 896 | 过氧化邻苯二甲酸叔丁酯 | 过氧化叔丁基邻苯二甲酸酯 | 15042-77-0 | 有机过氧化物,B型 |
20 | 924 | 过氧重碳酸二环己酯[91%<含量≤100%] | 过氧化二碳酸二环己酯 | 1561-49-5 | 有机过氧化物,B型 |
21 | 927 | 过乙酸叔丁酯[52%<含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] | 107-71-1 | 有机过氧化物,B型 | |
22 | 1345 | 3,3,6,6,9,9-六甲基-1,2,4,5-四氧环壬烷[含量52%~100%] | 22397-33-7 | 有机过氧化物,B型 | |
23 | 1421 | 3-氯苯过氧甲酸[57%<含量≤86%,惰性固体含量≥14%] | 937-14-4 | 有机过氧化物,B型 | |
24 | 1984 | 叔丁基过氧异丁酸酯[52%<含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] | 过氧化异丁酸叔丁酯 | 109-13-7 | 有机过氧化物,B型 |
25 | 2676 | 乙酰过氧化磺酰环己烷[含量≤82%,含水≥12%] | 过氧化乙酰磺酰环己烷 | 3179-56-4 | 有机过氧化物,B型 |
26 | 2810 | 2-重氮-1-萘酚-4-磺酰氯 | 36451-09-9 | 自反应物质和混合物B型 | |
27 | 2811 | 2-重氮-1-萘酚-5-磺酰氯 | 3770-97-6 | 自反应物质和混合物B型 | |
28 | 159 | 超氧化钾 | 12030-88-5 | 氧化性固体,类别1 | |
29 | 160 | 超氧化钠 | 12034-12-7 | 氧化性固体,类别1 | |
30 | 799 | 高氯酸铵 | 过氯酸铵 | 7790-98-9 | 氧化性固体,类别1 |
31 | 800 | 高氯酸钡 | 过氯酸钡 | 13465-95-7 | 氧化性固体,类别1 |
32 | 803 | 高氯酸钾 | 过氯酸钾 | 7778-74-7 | 氧化性固体,类别1 |
33 | 806 | 高氯酸钠 | 过氯酸钠 | 7601-89-0 | 氧化性固体,类别1 |
34 | 894 | 过氧化钾 | 17014-71-0 | 氧化性固体,类别1 | |
35 | 898 | 过氧化钠 | 双氧化钠;二氧化钠 | 1313-60-6 | 氧化性固体,类别1 |
36 | 1531 | 氯酸钡 | 13477-00-4 | 氧化性固体,类别1 | |
37 | 1779 | 三氟化溴 | 7787-71-5 | 氧化性固体,类别1 | |
38 | 1913 | 三氧化铬[无水] | 铬酸酐 | 1333-82-0 | 氧化性固体,类别1 |
39 | 2136 | 五氟化碘 | 7783-66-6 | 氧化性固体,类别1 | |
40 | 2419 | 溴酸钾 | 7758-01-2 | 氧化性固体,类别1 | |
41 | 724 | 发烟硝酸 | 52583-42-3 | 氧化性液体,类别1 | |
42 | 798 | 高氯酸[浓度>72%] | 过氯酸 | 7601-90-3 | 氧化性液体,类别1 |
43 | 798 | 高氯酸[浓度50%~72%] | 7601-90-4 | 氧化性液体,类别1 | |
44 | 2078 | 四硝基甲烷 | 509-14-8 | 氧化性液体,类别1 | |
45 | 2140 | 五氟化溴 | 7789-30-2 | 氧化性液体,类别1 | |
46 | 2542 | 氧氯化铬 | 氯化铬酰;二氯氧化铬;铬酰氯 | 14977-61-8 | 氧化性液体,类别1 |
47 | 40 | 八氟异丁烯 | 全氟异丁烯;1,1,3,3,3-五氟-2-(三氟甲基)-1-丙烯 | 382-21-8 | 急性毒性-吸入, 类别1,气体 |
48 | 1476 | 氯化氰 | 氰化氯;氯甲腈 | 506-77-4 | 急性毒性-吸入, 类别1,气体 |
49 | 340 | 二氟化氧 | 一氧化二氟 | 7783-41-7 | 急性毒性-吸入, 类别1,气体 |
50 | 1343 | 六氟化硒 | 7783-79-1 | 急性毒性-吸入, 类别1,气体 | |
51 | 1768 | 三氟化磷 | 7783-55-3 | 急性毒性-吸入, 类别1,气体 | |
52 | 1794 | 三氟乙酰氯 | 氯化三氟乙酰 | 354-32-5 | 急性毒性-吸入, 类别1,气体 |
53 | 2024 | 四氟化硫 | 7783-60-0 | 急性毒性-吸入, 类别1,气体 | |
54 | 2138 | 五氟化氯 | 13637-63-3 | 急性毒性-吸入, 类别1,气体 | |
55 | 2723 | 异氰酸甲酯 | 甲基异氰酸酯 | 624-83-9 | |
56 | 2286 | 硝酸铵[含可燃物>0.2%,包括以碳计算的任何有机物,但不包括任何其它添加剂] | 6484-52-2 | 爆炸物1.1项 | |
57 | 2208 | 硝化纤维素[干的或含水(或乙醇)<25%;未改型的,或增塑的,含增塑剂<18%] | 9004-70-0 | 爆炸物1.1项 | |
58 | 1561 | 氯乙烯[稳定的] | 乙烯基氯 | 75-01-4 | 化学不稳定性气体,类别B |
说明:
(一)《目录》所列危险化学品,国家有豁免规定的从其规定。
(二)表中备注栏数字表示:
1表示列入国家环境保护总局公告2007年第43号《关于禁止全氯氟烃(CFCs)物质生产的公告》。
2表示列入农业部公告2002年第199号《国家明令禁止使用的农药》。
3表示列入国家发展改革委、农业部、国家工商总局、国家检验检疫总局、国家环保总局、国家安全监督总局公告2008年第1号《关于停止甲胺磷等五种高毒农药的生产、流通、使用的公告》。
4表示列入斯德哥尔摩公约,包括环境保护部等公告2009年第23号《关于禁止生产、流通、使用和进出口滴滴涕、氯丹、灭蚁灵及六氯苯的公告》;环境保护部等公告2014年第21号――关于《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》新增列九种持久性有机污染物的《关于附件A、附件B和附件C修正案》和新增列硫丹的《关于附件A修正案》生效的公告;环境保护部等公告2016年第84号――关于《<关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约>新增列六溴环十二烷修正案》生效的公告。
5表示列入《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2019年10月30日国家发展改革委第29号令公布,2020年1月1日施行)中需立即淘汰的产品。
6表示环境保护部商务部海关总署关于发布《中国严格限制的有毒化学品名录》(2018年)的公告。
湖北江盐天祥化工有限公司 版权所有(C)2021 著作权声明